
| Kreisliga Uckermark -> Fußball.de | |||||
| Spiel | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Platz |
| 01 | 03.12. | Rot-Weiß Prenzlau | Burgwaller SV | Abs.Gast | 8 |
| 02 | 12.09. | Potzlower SV | Rot-Weiß Prenzlau | 8:4(4:2) | 13 |
| 03 | 13.09. | Rot-Weiß Prenzlau | SG Thomsdorf | 4:2(2:0) | 11 |
| 04 | 08.09. | Gerswalder SV | Rot-Weiß Prenzlau | 3:3(0:2) | 11 |
| 05 | 15.09. | Rot-Weiß Prenzlau | SG Milmersdorf | 2:6(2:2) | 12 |
| 06 | 22.09. | Eintracht Haßleben | Rot-Weiß Prenzlau | 3:5(1:2) | 10 |
| 07 | 30.09. | Rot-Weiß Prenzlau | DSV Vietmannsdorf | 7:5(2:3) | 9 |
| 08 | 07.10. | Victoria Templin II | Rot-Weiß Prenzlau | 2:2(2:1) | 9 |
| 09 | 14.10. | Rot-Weiß Prenzlau | Blau-Weiß Klockow | 6:0(2:0) | 8 |
| 10 | 09.12. | Victoria Templin | Rot-Weiß Prenzlau | 0:0 | 8 |
| 11 | 28.10. | Rot-Weiß Prenzlau | LSV Zichow | 12:0(8:0) | 8 |
| 12 | 03.11. | SG Storkow | Rot-Weiß Prenzlau | 1:1(1:1) | 7 |
| 13 | 11.11. | Rot-Weiß Prenzlau | KSV Schönermark | 2:1(1:0) | 7 |
| 14 | 17.11. | Sportfreunde Kein Ort | Rot-Weiß Prenzlau | 5:2(1:1) | 7 |
| 15 | 25.11. | Rot-Weiß Prenzlau | KSV Gollmitz | 8:3(5:0) | 7 |
| 16 | 01.12. | Burgwaller SV | Rot-Weiß Prenzlau | 7:2(3:1) | 8 |
| 17 | 03.06. | Rot-Weiß Prenzlau | Potzlower SV | 3:1(1:0) | 6 |
| 18 | 30.04. | SG Thomsdorf | Rot-Weiß Prenzlau | 3:3(1:0) | 6 |
| 19 | 17.03. | Rot-Weiß Prenzlau | Gerswalder SV | 6:1(0:1) | 7 |
| 20 | 24.03. | SG Milmersdorf | Rot-Weiß Prenzlau | 7:2(4:1) | 7 |
| 21 | 06.04. | Rot-Weiß Prenzlau | Eintracht Haßleben | 7:0(5:0) | 7 |
| 22 | 13.04. | DSV Vietmannsdorf | Rot-Weiß Prenzlau | 5:6(2:4) | 7 |
| 23 | 20.04. | Rot-Weiß Prenzlau | Victoria Templin II | 3:0(2:0) | 7 |
| 24 | 27.04. | Blau-Weiß Klockow | Rot-Weiß Prenzlau | 2:2(1:0) | 7 |
| 25 | 06.05. | Rot-Weiß Prenzlau | Victoria Templin | 2:2(1:0) | 6 |
| 26 | 11.05. | LSV Zichow | Rot-Weiß Prenzlau | 1:2(2:0) | 6 |
| 27 | 25.05. | Rot-Weiß Prenzlau | SG Storkow | 5:0(3:0) | 6 |
| 28 | 01.06. | spielfrei | |||
| 29 | 10.06. | Rot-Weiß Prenzlau | Sportfreunde Kein Ort | 8:3(6:1) | 6 |
| 30 | 15.06. | KSV Gollmitz | Rot-Weiß Prenzlau | 1:4(0:1) | 6 |
Ist eben doch was dran an dem Spruch, wie beim heutigen Kleinfeldduell der der Altherren-Mannschaften zwischen Prenzlau und der Ersten aus Templin. So musste sich Prenzlau am Ende im Spiel des Tabellensechsten gegen den Siebenten mit einem 2:2 Unentschieden begnügen, nachdem man bereits mit 2:0 in Führung lag. Dabei wurden in der zweiten Halbzeit zwei "Hundertprozenter" zum Ausbau der Führung verschenkt.
8




